FVT10/50高壓試驗(yàn)變壓器
簡單介紹
FVT10/50高壓試驗(yàn)變壓器
油浸式輕型高壓試驗(yàn)變壓器采用優(yōu)質(zhì)冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。油浸式輕型高壓試驗(yàn)變壓器低壓線圈在外,儀表線圈為一獨(dú)立繞組,一般情況下為100V。殼體為八角形,10KVA以上的試驗(yàn)變壓器裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等。
油浸式輕型高壓試驗(yàn)變壓器規(guī)格參數(shù)
容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA) | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 |
1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10
|
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: