YD(C)串激式高壓試驗(yàn)變壓器
YD(C)串激式高壓試驗(yàn)變壓器鐵芯為單相芯式,采用優(yōu)質(zhì)冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線(xiàn)圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線(xiàn)及高耐壓值絕緣材料繞制而成。低壓線(xiàn)圈在外,儀表線(xiàn)圈為一獨(dú)立繞組,一般情況下為100V。YD(C)串激式高壓試驗(yàn)變壓器殼體為八角形,10KVA以上的試驗(yàn)變壓器裝有可移動(dòng)的鐵輪。YD(C)串激式高壓試驗(yàn)變壓器具有重量輕、體積小、移動(dòng)方便、性能*等特點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
YD 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YD 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
YD 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YD 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
YD 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD(C)串激式高壓試驗(yàn)變壓器
YD(C)串激式高壓試驗(yàn)變壓器主要技術(shù)指標(biāo):
>額定容量:1~300KVA
>單臺(tái)額定輸出電壓:
(AC) 50、100、150、200、300KV
(DC) 70、140、210、280KV
>額定輸入電壓:200V、400V
>變比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
>變比誤差:≤±1.5%
>阻抗電壓:<10%
上海旺徐電氣有限公司
電話(huà):86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: